|  | |||||||
| Foto del BAPAMAN 2 (Binary Parallel Manipulator versione 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Premi per ingrandire | Description Questa foto mostra un prototipo di manipolatore parallelo modulare ad attuazione binaria denominato BAPAMAN2 che è stato progettato presso il LARM in collaborazione con l’istituto IWF di Braunschweig Germania nel 2012. Questo manipolatore è dotato di attuatori a memoria di forma e giunti flessibili per facilitarne la miniaturizzazione e per avere bassi costi e facilità di impiego. Rispetto al BAPAMAN 1 si è ottenuta una riduzione della dimensione complessiva di circa il 50% ed un consistente incremento di rigidezza e accuratezza. | ||||||
| Linked items | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanent links | |||||||
| 
 | |||||||
| Data provider | |||||||
| 
 | |||||||
| Administrative information | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Univ. Cassino
Univ. Cassino