  | Click pentru a mări |
|
Structura mecanismului |
| Funcţie |
Mecanismul conţine un mecanism manivelă piston legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RTR - cu culisă oscilantă. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de manivela şi biela mecanismului manivelă piston. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă. |
| Comment |
The following variations of the geometrical dimensions were used to generate the linked videos and animations:
Variant 1: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = 30 mm, l2´ = 180 mm, l4 = 500 mm
Variant 2: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = 75 mm, l2´ = 180 mm, l4 = 500 mm
Variant 3: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = 125 mm, l2´ = 180 mm, l4 = 500 mm
Variant 4: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = 165 mm, l2´ = 180 mm, l4 = 500 mm
Variant 5: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = 225 mm, l2´ = 180 mm, l4 = 500 mm
Variant 6: l1 = 145 mm, l2 = 500 mm, l1´ = 290 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 7: l1 = 145 mm, l2 = 500 mm, l1´ = 165 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 8: l1 = 145 mm, l2 = 500 mm, l1´ = 125 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 9: l1 = 145 mm, l2 = 500 mm, l1´ = 72.5 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 10: l1 = 145 mm, l2 = 5020 mm, l1´ = 100 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 11: l1 = 145 mm, l2 = 500 mm, l1´ = 20 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 800 mm
Variant 12: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = -20 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 900 mm
Variant 13: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = -72.5 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 900 mm
Variant 14: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = -100 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 900 mm
Variant 15: l1 = 145 mm, l2 = 720 mm, l1´ = -145 mm, l2´ = 500 mm, l4 = 900 mm |
| Dimensione del meccanismo |
planare |
| Numero di membri |
6 |
| Movimento del movente |
Rotazione |
| Moto del cedente |
Rototraslazione |
| Gradi di libertà |
1 |
| Numero di membri moventi |
1 |
| Numero di membri cedenti |
1 |
| Capacità di rotazione |
probabilmente |
| Capacità di rotazione del membro movente |
sì |
| Posizione relativa tra movente e cedente |
parallelo |
| |
Funzione di movente |
| Direzione della traiettoria |
direzione identica |
| Orientazione del membro cedente |
complessivo |
| Dimensione del meccanismo |
planare |
| Riferimento del movente |
si |
| Verso di orientazione del membro cedente |
Vario |
| |
|