  | Click pentru a mări |
|
Structura mecanismului |
| Funcţie |
Mecanismul conţine un mecanism manivelă piston legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RTR - cu culisă oscilantă. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de manivela şi biela mecanismului manivelă piston. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă. |
| Comment |
Filmele si animatiile interactive au fost generate pentru urmatoarele dimensiuni geometrice:
Varianta 1: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 2: l1 = 100 mm, l1´ = 50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 3: l1 = 100 mm, l1´ = 10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 4: l1 = 100 mm, l1´ = -10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 5: l1 = 100 mm, l1´ = -50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 6: l1 = 100 mm, l1´ = -90 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 7: l1 = 100 mm, l1´ = -110 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 8: l1 = 100 mm, l1´ = -150 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 9: l1 = 100 mm, l1´ = -200 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Varianta 10: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 200 mm, l4 = 500 mm
Varianta 11: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 400 mm, l4 = 500 mm
Varianta 12: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 300 mm, l4 = 500 mm
Varianta 13: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 350 mm, l4 = 500 mm
Varianta 14: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 450 mm, l4 = 500 mm |
| Dimensiunea mecanismului |
plan |
| Numărul de elemente |
6 |
| mişcarea de antrenare |
Rotaţie |
| Mişcarea elementului de ieşire |
Rotaţie combinatǎ cu translaţie rectilinie |
| Grad de libertate |
1 |
| Numǎrul elementelor de intrare |
1 |
| Numǎrul tacheţilor |
1 |
| Posibilitatea unei rotaţii complete |
poate |
| Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare |
da |
| Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire |
paralel |
| |
Funcţia de ghidare |
| Direcţia traiectoriei |
acelaşi sens |
| Orientarea elementului de ieşire |
general |
| Dimensiunea mecanismului |
plan |
| Originea intrǎrii |
da |
| Evoluţia orientǎrii elementului de ieşire |
amestecate |
| |
|