  | Click pentru a mări |
|
Structura mecanismului |
Funcţie |
Mecanismul conţine un mecanism cu manivelă piston legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RRT - manivelă piston. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de biela şi pistonul mecanismului manivelă piston. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă. |
Comment |
Filmele si animatiile interactive au fost generate pentru mai multe variante de dimensiuni geometrice:
Varianta 1: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 75°
Varianta 2: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 90°
Varianta 3: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Varianta 4: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 42 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Varianta 5: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 35 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Varianta 6: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Varianta 7: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Varianta 8: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 70 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Varianta 9: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Varianta 10: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 30 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Varianta 11: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 60 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Varianta 12: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 75 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°. |
Dimensiunea mecanismului |
plan |
Numărul de elemente |
6 |
mişcarea de antrenare |
Rotaţie |
Mişcarea elementului de ieşire |
Rotaţie combinatǎ cu translaţie rectilinie |
Grad de libertate |
1 |
Numǎrul elementelor de intrare |
1 |
Numǎrul tacheţilor |
1 |
Posibilitatea unei rotaţii complete |
nu |
Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare |
da |
Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire |
paralel |
|
Funcţia de ghidare |
Direcţia traiectoriei |
acelaşi sens |
Orientarea elementului de ieşire |
general |
Dimensiunea mecanismului |
plan |
Originea intrǎrii |
da |
Evoluţia orientǎrii elementului de ieşire |
amestecate |
|
|