Alla pagina principale della DMG-Lib
Home  · Mappa del sito  · Contatta  ·

Ricerca avanzata   Ricerca di un meccanismo

Six bar linkage. Inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -1

Premi per ingrandire

Struttura del meccanismo

Funzione The mechanism contains an inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the crank and coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 15 mm, l´1 = 70 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 2: l1 = 15 mm, l´1 = 35 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 3: l1 = 15 mm, l´1 = 15 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 4: l1 = 15 mm, l´1 = 5 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 5: l1 = 15 mm, l´1 = -5 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 6: l1 = 15 mm, l´1 = -10 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 7: l1 = 15 mm, l´1 = -25 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 8: l1 = 15 mm, l´1 = -30 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 9: l1 = 15 mm, l´1 = -45 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 10: l1 = 15 mm, l´1 = -65 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 250 mm
Variant 11: l1 = 15 mm, l´1 = -30 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 230 mm
Variant 12: l1 = 15 mm, l´1 = -30 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 210 mm
Variant 13: l1 = 15 mm, l´1 = -30 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 180 mm
Variant 14: l1 = 15 mm, l´1 = -30 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 120 mm, x = 150 mm, l4 = 280 mm
Variant 15: l1 = 20 mm, l´1 = -40 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 40 mm, x = 80 mm, l4 = 250 mm
Variant 16: l1 = 20 mm, l´1 = -60 mm, l2 =80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 40 mm, x = 80 mm, l4 = 220 mm.
Dimensione del meccanismo planare
Numero di membri 6
Movimento del movente Rotazione
Moto del cedente Rototraslazione
Gradi di libertà 1
Numero di membri moventi 1
Numero di membri cedenti 1
Capacità di rotazione no
Capacità di rotazione del membro movente
Posizione relativa tra movente e cedente parallelo
 

Funzione di movente

Direzione della traiettoria direzione identica
Orientazione del membro cedente complessivo
Dimensione del meccanismo planare
Riferimento del movente si
Verso di orientazione del membro cedente Vario
 
Collections
Meccanismo con corpi rigidi
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2735025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2735025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Amministrazione
Luogo di origine University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Produttore Lovasz Erwin-Christian
Data di produzione 20.02.2013
Costruzione, materiale KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animationen
CAX-Dateien
Videos
Bilder

×