|
|
|||||||||||||||
Método geométrico-iterativo para la resolución del problema de posición directo en mecanismos planos con pares inferiores. Análisis de posiciones singulares |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
























































